
Luxon 5050
Yuqori quvvat paketida yuqori samaradorlik va yuqori darajadagi mustahkamlik, - Samarali tizim dizayni
Ta'rif
Lyukheon 5050 yuqori chiqishi oq liniya
Endi Platinum mukofoti bilan Naqoratli texnologiyani yutib yuboradi: tashqi kiyimni yaxshiroq yoritishga qadar 2% dan kam ko'k rangga ega keng polosali oq nur.
Binolarda chempionni mukofotlash, innovatsion innovatsiyalar, ijod, atrof-muhit va ijtimoiy maqsadlar bilan ta'minlandi. Qurilishni bartaraf etish yaxshiroq kelajakda yaxshiroq kelajakdagi loyihalarni shakllantiradigan texnologiyalar va tashabbuslarni nishonlash va mukofotlash.
5050 Lyuks Lyuks Lyuks Hightlu, qimmatbaho paketlar, qimmatbaho to'plamlar - qimmatbaho qog'oz va yo'nalishdagi moslamalar dizaynini ta'minlaydi. 5050 yil lyuklangan 5050 ta versiya, har biri sanoat va tashqi yoritish echimlari uchun eng katta moslashuvchanlik va qiymatni taklif etish uchun muhandislik.
Lyukheon 5050, bizning barcha - Ajoyib mavzu va qiymatni taklif qilish 6V va 24V o'zgarishlarida mavjud
Luxon 5050 kvadrat paket izchini o'zgartirmasdan ishlash darajasini ko'taradi. Bular 6V va 30V o'zgarishlar mavjud.
Luxon 5050 u samaradorlikni oshiradi va 6V va 24V o'zgaradi.
Luxon 5050 U plyus eng talabchan dasturlar uchun etakchi mahsulotlar ishlab chiqarilishi bilan mos keladigan mutlaq yuqori samarali ko'rsatkichlarni taklif etadi. Bular 6V LED sifatida mavjud.
5050 yil luxon 5050 standart 5050 stankaga o'rnatish paketini (LES) ishlatadi. KRI variantlari, 70cri, 80cri va 90cri va CCT variantlari 1800kdan 6500k gacha. 5050 Lyuksning barcha lyukzatlari - rangga ega bo'lish uchun 85 darajadan 85 darajaga mo'ljallangan, ular uchun - dasturiy chiqishlari.
Xususiyatlar va imtiyozlar
- Superior LM / V tugmasi tugaganidan buyon samaradorlikka ega
- Juda ishonchli paketli dizayn qattiq sharoitlarda uzoq umr ko'rish uchun
- Oltingugurt himoyasi imtiyozini oshirish uchun mustahkam qoplama dizayni (Luxon 50 Svadrat Les)
- Uchta kuchlanishli konfiguratsiyalar (6V, 24V va 30V) past samaradorlik drayverlari pastligi past
- Past rthyuqori samaradorlik uchun termal tarqalish dizayni bilan shug'ullanadi
- Issiq - Rangni nishonlash rangning 85 darajasida Ansi qutisida ekanligini ta'minlaydi
- 3 bosqichli va 5 bosqichli Macaaam ellipse infektsiyali ranglar ajoyib rang bir xilligini ta'minlaydi
Arizalar
- Velosiped chiroqlari
- Dog '
- Kobra boshi
- Projektor nurlari
- Bosh lampalar
- Yuqori ko'rfaz
5050 dumaloq qismlar
Luxon 50-turini 6v @ 640mma, 24w @ 160MA va =25.
Kuchlanishi | Nominal CCT | Minimal cri | Lumine flux (lm) | Odatiy yoritilgan samaradorlik (lm / w) | Lumine flux (lm) | Odatiy yoritilgan samaradorlik (lm / w) | Qism raqami | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimal | Odatiy | Odatiy | ||||||
oqim oqimi | bir xil haydash oqimi * | |||||||
24V | 1800k | 70 | 451 | 485 | 124 | 290 | 139 | L150-1870502400000 |
2200K | 70 | 515 | 587 | 150 | 350 | 169 | L150-2270502400000 | |
2700K | 70 | 535 | 640 | 164 | 382 | 184 | L150-2770502400000 | |
3000K | 70 | 553 | 667 | 171 | 398 | 192 | L150-3070502400000 | |
3500K | 70 | 600 | 686 | 176 | 410 | 197 | L150-3570502400000 | |
4000K | 70 | 580 | 693 | 178 | 414 | 199 | L150-4070502400000 | |
5000K | 70 | 580 | 693 | 178 | 414 | 199 | L150-5070502400000 | |
5700K | 70 | 570 | 683 | 175 | 408 | 196 | L150-5770502400000 | |
6500K | 70 | 570 | 677 | 173 | 404 | 195 | L150-6570502400000 | |
2200K | 80 | 440 | 510 | 131 | 305 | 147 | L150-2280502400000 | |
2700K | 80 | 500 | 593 | 152 | 354 | 171 | L150-2780502400000 | |
3000K | 80 | 516 | 615 | 158 | 367 | 177 | L150-3080502400000 | |
3500K | 80 | 527 | 620 | 159 | 370 | 178 | L150-3580502400000 | |
4000K | 80 | 539 | 645 | 165 | 385 | 185 | L150-4080502400000 | |
5000K | 80 | 539 | 645 | 165 | 385 | 185 | L150-5080502400000 | |
5700K | 80 | 539 | 644 | 165 | 385 | 185 | L150-5780502400000 | |
6500K | 80 | 539 | 628 | 161 | 375 | 181 | L150-6580502400000 | |
2700K | 90 | 414 | 475 | 122 | 284 | 137 | L150-2790502400000 | |
3000K | 90 | 428 | 490 | 126 | 293 | 141 | L150-3090502400000 | |
3500K | 90 | 445 | 510 | 131 | 305 | 147 | L150-3590502400000 | |
4000K | 90 | 456 | 530 | 136 | 316 | 152 | L150-4090502400000 | |
5000K | 90 | 456 | 530 | 136 | 316 | 152 | L150-5090502400000 | |
5700K | 90 | 456 | 530 | 136 | 316 | 152 | L150-5790502400000 | |
6V | 1800K | 70 | 451 | 485 | 124 | 290 | 139 | L150-1870500600000 |
2200K | 70 | 515 | 587 | 150 | 350 | 169 | L150-2270500600000 | |
2700K | 70 | 535 | 640 | 164 | 382 | 184 | L150-2770500600000 | |
3000K | 70 | 553 | 667 | 171 | 398 | 192 | L150-3070500600000 | |
3500K | 70 | 600 | 686 | 176 | 410 | 197 | L150-3570500600000 | |
4000K | 70 | 580 | 693 | 178 | 414 | 199 | L150-4070500600000 | |
5000K | 70 | 580 | 693 | 178 | 414 | 199 | L150-5070500600000 | |
5700K | 70 | 570 | 683 | 175 | 408 | 196 | L150-5770500600000 | |
6500K | 70 | 570 | 677 | 173 | 404 | 195 | L150-6570500600000 | |
2200K | 80 | 440 | 510 | 131 | 305 | 147 | L150-2280500600000 | |
2700K | 80 | 500 | 593 | 152 | 354 | 171 | L150-2780500600000 | |
3000K | 80 | 516 | 615 | 158 | 367 | 177 | L150-3080500600000 | |
3500K | 80 | 527 | 620 | 159 | 370 | 178 | L150-3580500600000 | |
4000K | 80 | 539 | 645 | 165 | 385 | 185 | L150-4080500600000 | |
5000K | 80 | 539 | 645 | 165 | 385 | 185 | L150-5080500600000 | |
5700K | 80 | 539 | 644 | 165 | 385 | 185 | L150-5780500600000 | |
6500K | 80 | 539 | 628 | 161 | 375 | 181 | L150-6580500600000 | |
2700K | 90 | 414 | 475 | 122 | 284 | 137 | L150-2790500600000 | |
3000K | 90 | 428 | 490 | 126 | 293 | 141 | L150-3090500600000 | |
3500K | 90 | 445 | 510 | 131 | 305 | 147 | L150-3590500600000 | |
4000K | 90 | 456 | 530 | 136 | 316 | 152 | L150-4090500600000 | |
5000K | 90 | 456 | 530 | 136 | 316 | 152 | L150-5090500600000 | |
5700K | 90 | 456 | 530 | 136 | 316 | 152 | L150-5790500600000 |
5050 kvadrat qism
Luxon 5050 kvadratining mahsulotini bajarish darajasi 6V @ 800MMA, 30V @ 160MA va =25.
Kuchlanishi | Nominal CCT | Minimal cri | Lumine flux (lm) | Odatiy yoritilgan samaradorlik (lm / w) | Lumine flux (lm) | Odatiy yoritilgan samaradorlik (lm / w) | Qism raqami | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimal | Odatiy | Odatiy | ||||||
oqim oqimi | bir xil haydash oqimi * | |||||||
30V | 1850K | 50 | 645 | 693 | 142 | 414 | 159 | L150-NCR15030000S0 |
1800K | 70 | 556 | 598 | 123 | 358 | 137 | L150-18705030000S0 | |
2200K | 70 | 621 | 717 | 147 | 429 | 165 | L150-22705030000S0 | |
2700K | 70 | 693 | 792 | 162 | 474 | 182 | L150-27705030000S0 | |
3000K | 70 | 720 | 813 | 167 | 486 | 187 | L150-30705030000S0 | |
3500K | 70 | 729 | 838 | 172 | 501 | 193 | L150-35705030000S0 | |
4000K | 70 | 743 | 850 | 174 | 508 | 195 | L150-40705030000S0 | |
5000K | 70 | 743 | 850 | 174 | 508 | 195 | L150-50705030000S0 | |
5700K | 70 | 738 | 840 | 172 | 502 | 193 | L150-57705030000S0 | |
6500K | 70 | 720 | 825 | 169 | 493 | 190 | L150-65705030000S0 | |
2200K | 80 | 586 | 630 | 130 | 377 | 145 | L150-22805030000S0 | |
2700K | 80 | 650 | 695 | 143 | 416 | 160 | L150-27805030000S0 | |
3000K | 80 | 665 | 730 | 150 | 437 | 168 | L150-30805030000S0 | |
3500K | 80 | 679 | 735 | 151 | 440 | 169 | L150-35805030000S0 | |
4000K | 80 | 700 | 768 | 158 | 459 | 177 | L150-40805030000S0 | |
5000K | 80 | 702 | 768 | 158 | 459 | 177 | L150-50805030000S0 | |
5700K | 80 | 700 | 768 | 158 | 459 | 177 | L150-57805030000S0 | |
6500K | 80 | 688 | 740 | 152 | 443 | 171 | L150-65805030000S0 | |
2700K | 90 | 558 | 600 | 123 | 359 | 138 | L150-27905030000S0 | |
3000K | 90 | 586 | 630 | 130 | 377 | 145 | L150-30905030000S0 | |
3500K | 90 | 600 | 640 | 132 | 383 | 148 | L150-35905030000S0 | |
4000K | 90 | 609 | 655 | 135 | 392 | 151 | L150-40905030000S0 | |
5000K | 90 | 618 | 665 | 137 | 398 | 153 | L150-50905030000S0 | |
5700K | 90 | 605 | 650 | 134 | 389 | 150 | L150-57905030000S0 | |
6V | 1850K | 50 | 645 | 693 | 142 | 337 | 165 | L150-NC15006000S0 |
1800K | 70 | 556 | 598 | 123 | 291 | 142 | L150-18705006000S0 | |
2200K | 70 | 621 | 717 | 147 | 349 | 170 | L150-22705006000S0 | |
2700K | 70 | 693 | 792 | 162 | 386 | 188 | L150-27705006000S0 | |
3000K | 70 | 720 | 813 | 167 | 396 | 193 | L150-30705006000S0 | |
3500K | 70 | 729 | 838 | 172 | 408 | 199 | L150-35705006000S0 | |
4000K | 70 | 743 | 850 | 174 | 414 | 202 | L150-40705006000S0 | |
5000K | 70 | 743 | 850 | 174 | 414 | 202 | L150-50705006000S0 | |
5700K | 70 | 738 | 840 | 172 | 409 | 199 | L150-57705006000S0 | |
6500K | 70 | 720 | 825 | 169 | 402 | 196 | L150-65705006000S0 | |
2200K | 80 | 586 | 630 | 130 | 307 | 150 | L150-22805006000S0 | |
2700K | 80 | 650 | 695 | 143 | 338 | 166 | L150-27805006000S0 | |
3000K | 80 | 665 | 730 | 150 | 355 | 174 | L150-30805006000S0 | |
3500K | 80 | 679 | 735 | 151 | 358 | 175 | L150-35805006000S0 | |
4000K | 80 | 700 | 768 | 158 | 374 | 183 | L150-40805006000S0 | |
5000K | 80 | 702 | 768 | 158 | 374 | 183 | L150-50805006000S0 | |
5700K | 80 | 700 | 768 | 158 | 374 | 183 | L150-57805006000S0 | |
6500K | 80 | 688 | 740 | 152 | 360 | 176 | L150-65805006000S0 | |
2700K | 90 | 558 | 600 | 123 | 292 | 143 | L150-27905006000S0 | |
3000K | 90 | 586 | 630 | 130 | 307 | 150 | L150-30905006000S0 | |
3500K | 90 | 600 | 640 | 132 | 312 | 152 | L150-35905006000S0 | |
4000K | 90 | 609 | 655 | 135 | 319 | 156 | L150-40905006000S0 | |
5000K | 90 | 618 | 665 | 137 | 324 | 158 | L150-50905006000S0 | |
5700K | 90 | 605 | 650 | 134 | 316 | 155 | L150-57905006000S0 |
5050 Uning qismlari
Luxon 5050 pirojnomasi 6v @ 640mma, 24v @ 160MA va =25 ilmiy daraja.
Kuchlanishi | Nominal CCT | Minimal cri | Lumine flux (lm) | Odatiy yoritilgan samaradorlik (lm / w) | Lumine flux (lm) | Odatiy yoritilgan samaradorlik (lm / w) | Qism raqami | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimal | Odatiy | Odatiy | ||||||
oqim oqimi | bir xil haydash oqimi * | |||||||
24V | 1800K | 70 | 455 | 498 | 129 | 296 | 143 | L150-18705024000H0 |
2200K | 70 | 544 | 608 | 157 | 361 | 174 | L150-22705024000H0 | |
2700K | 70 | 602 | 675 | 174 | 401 | 194 | L150-27705024000H0 | |
3000K | 70 | 623 | 694 | 179 | 412 | 199 | L150-30705024000H0 | |
3500K | 70 | 632 | 707 | 183 | 420 | 203 | L150-35705024000H0 | |
4000K | 70 | 651 | 725 | 187 | 431 | 208 | L150-40705024000H0 | |
5000K | 70 | 651 | 724 | 187 | 430 | 208 | L150-50705024000H0 | |
5700K | 70 | 640 | 713 | 184 | 423 | 205 | L150-57705024000H0 | |
6500K | 70 | 637 | 711 | 184 | 422 | 204 | L150-65705024000H0 | |
2200K | 80 | 474 | 520 | 134 | 309 | 149 | L150-22805024000H0 | |
2700K | 80 | 539 | 598 | 154 | 355 | 172 | L150-27805024000H0 | |
3000K | 80 | 563 | 625 | 161 | 371 | 179 | L150-30805024000H0 | |
3500K | 80 | 586 | 650 | 168 | 386 | 186 | L150-35805024000H0 | |
4000K | 80 | 597 | 662 | 171 | 393 | 190 | L150-40805024000H0 | |
5000K | 80 | 597 | 660 | 170 | 392 | 189 | L150-50805024000H0 | |
5700K | 80 | 595 | 654 | 169 | 388 | 188 | L150-57805024000H0 | |
6500K | 80 | 586 | 652 | 168 | 387 | 187 | L150-65805024000H0 | |
2700K | 90 | 465 | 503 | 130 | 299 | 144 | L150-27905024000H0 | |
3000K | 90 | 485 | 525 | 136 | 312 | 151 | L150-30905024000H0 | |
3500K | 90 | 502 | 544 | 140 | 323 | 156 | L150-35905024000H0 | |
4000K | 90 | 512 | 558 | 144 | 331 | 160 | L150-40905024000H0 | |
5000K | 90 | 512 | 560 | 145 | 333 | 161 | L150-50905024000H0 | |
5700K | 90 | 512 | 560 | 145 | 333 | 161 | L150-57905024000H0 | |
1800K | 70 | 455 | 496 | 128 | 295 | 142 | L150-1870502400h0 | |
2200K | 70 | 544 | 605 | 156 | 359 | 174 | L150-2270500400h0 | |
2700K | 70 | 602 | 672 | 174 | 399 | 193 | L150-2770500400H0 | |
3000K | 70 | 623 | 691 | 178 | 410 | 198 | L150-3070500400H0 | |
3500K | 70 | 632 | 704 | 182 | 418 | 202 | L150-370502400h0 | |
4000K | 70 | 651 | 722 | 186 | 429 | 207 | L150-4070500400H0 | |
5000K | 70 | 651 | 721 | 186 | 428 | 207 | L150-5070500400H0 | |
5700K | 70 | 640 | 710 | 183 | 422 | 204 | L150-5770500400h0 | |
6500K | 70 | 637 | 708 | 183 | 420 | 203 | L150-6570500400H0 | |
2200K | 80 | 474 | 515 | 133 | 306 | 148 | L150-2280502400h0 | |
2700K | 80 | 539 | 586 | 151 | 348 | 168 | L150-27850500400 | |
3000K | 80 | 563 | 612 | 158 | 363 | 176 | L150-3080500400H0 | |
3500K | 80 | 586 | 643 | 166 | 382 | 184 | L150-380502400h0 | |
4000K | 80 | 597 | 660 | 170 | 392 | 189 | L150-4080500400H0 | |
5000K | 80 | 597 | 658 | 170 | 391 | 189 | L150-5080500400H0 | |
5700K | 80 | 595 | 652 | 168 | 387 | 187 | L150-5780500400H0 | |
6500K | 80 | 586 | 650 | 168 | 386 | 186 | L150-6580500400H0 | |
2700K | 90 | 465 | 503 | 130 | 299 | 144 | L150-2790500400h0 | |
3000K | 90 | 485 | 525 | 136 | 312 | 151 | L150-3090502400H0 | |
3500K | 90 | 502 | 544 | 140 | 323 | 156 | L150-390502400h0 | |
4000K | 90 | 512 | 558 | 144 | 331 | 160 | L150-4090502400h0 | |
5000K | 90 | 512 | 560 | 145 | 333 | 161 | L150-5090502400h0 | |
5700K | 90 | 512 | 560 | 145 | 333 | 161 | L150-5790502400h0 | |
6V | 1800K | 70 | 455 | 498 | 129 | 296 | 143 | L150-18705006000H0 |
2200K | 70 | 544 | 608 | 157 | 361 | 174 | L150-22705006000H0 | |
2700K | 70 | 602 | 675 | 174 | 401 | 194 | L150-27705006000H0 | |
3000K | 70 | 623 | 694 | 179 | 412 | 199 | L150-30705006000H0 | |
3500K | 70 | 632 | 707 | 183 | 420 | 203 | L150-35705006000H0 | |
4000K | 70 | 651 | 725 | 187 | 431 | 208 | L150-40705006000H0 | |
5000K | 70 | 651 | 724 | 187 | 430 | 208 | L150-50705006000H0 | |
5700K | 70 | 640 | 713 | 184 | 423 | 205 | L150-57705006000H0 | |
6500K | 70 | 637 | 711 | 184 | 422 | 204 | L150-65705006000H0 | |
2200K | 80 | 474 | 520 | 134 | 309 | 149 | L150-22805006000H0 | |
2700K | 80 | 539 | 598 | 154 | 355 | 172 | L150-27805006000H0 | |
3000K | 80 | 563 | 625 | 161 | 371 | 179 | L150-30805006000H0 | |
3500K | 80 | 586 | 650 | 168 | 386 | 186 | L150-35805006000H0 | |
4000K | 80 | 597 | 662 | 171 | 393 | 190 | L150-40805006000H0 | |
5000K | 80 | 597 | 660 | 170 | 392 | 189 | L150-50805006000H0 | |
5700K | 80 | 595 | 654 | 169 | 388 | 188 | L150-57805006000H0 | |
6500K | 80 | 586 | 652 | 168 | 387 | 187 | L150-65805006000H0 | |
2700K | 90 | 465 | 503 | 130 | 299 | 144 | L150-27905006000H0 | |
3000K | 90 | 485 | 525 | 136 | 312 | 151 | L150-30905006000H0 | |
3500K | 90 | 502 | 544 | 140 | 323 | 156 | L150-35905006000H0 | |
4000K | 90 | 512 | 558 | 144 | 331 | 160 | L150-40905006000H0 | |
5000K | 90 | 512 | 560 | 145 | 333 | 161 | L150-50905006000H0 | |
5700K | 90 | 512 | 560 | 145 | 333 | 161 | L150-57905006000H0 | |
1800K | 70 | 455 | 496 | 128 | 295 | 142 | L150-1870500600 | |
2200K | 70 | 544 | 605 | 156 | 359 | 174 | L150-2270500600600 | |
2700K | 70 | 602 | 672 | 174 | 399 | 193 | L150-2770500600600 | |
3000K | 70 | 623 | 691 | 178 | 410 | 198 | L150-3070500600600 | |
3500K | 70 | 632 | 704 | 182 | 418 | 202 | L150-370500600 | |
4000K | 70 | 651 | 722 | 186 | 429 | 207 | L150-4070500600600 | |
5000K | 70 | 651 | 721 | 186 | 428 | 207 | L150-5070500600600 | |
5700K | 70 | 640 | 710 | 183 | 422 | 204 | L150-5770500600600 | |
6500K | 70 | 637 | 708 | 183 | 420 | 203 | L150-6570500600600 | |
2200K | 80 | 474 | 515 | 133 | 306 | 148 | L150-2280500600600 | |
2700K | 80 | 539 | 586 | 151 | 348 | 168 | L150-2780500600600 | |
3000K | 80 | 563 | 612 | 158 | 363 | 176 | L150-3080500600600 | |
3500K | 80 | 586 | 643 | 166 | 382 | 184 | L150-3580500600600 | |
4000K | 80 | 597 | 660 | 170 | 392 | 189 | L150-4080500600600 | |
5000K | 80 | 597 | 658 | 170 | 391 | 189 | L150-5080500600600 | |
5700K | 80 | 595 | 652 | 168 | 387 | 187 | L150-5780500600 | |
6500K | 80 | 586 | 650 | 168 | 386 | 186 | L150-6580500600 | |
2700K | 90 | 465 | 503 | 130 | 299 | 144 | L150-2790500600600 | |
3000K | 90 | 485 | 525 | 136 | 312 | 151 | L150-3090500600600 | |
3500K | 90 | 502 | 544 | 140 | 323 | 156 | L150-390500600600 | |
4000K | 90 | 512 | 558 | 144 | 331 | 160 | L150-4090500600600 | |
5000K | 90 | 512 | 560 | 145 | 333 | 161 | L150-5090500600600 | |
5700K | 90 | 512 | 560 | 145 | 333 | 161 | L150-5790500600 |
5050 qismdan tashqari qismlari
Luxon 5050-ning mahsulotini plyus 6V @ 640mma va =25 ilmiy darajasiga ko'taring.
Kuchlanishi | Nominal CCT | Minimal cri | Lumine flux (lm) | Odatiy yoritilgan samaradorlik (lm / w) | Lumine flux (lm) | Odatiy yoritilgan samaradorlik (lm / w) | Qism raqami | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimal | Odatiy | Odatiy | ||||||
oqim oqimi | bir xil haydash oqimi * | |||||||
6V | 1800K | 70 | 474 | 510 | 136 | 296 | 144 | L150-1870500600h.0 |
2200K | 70 | 582 | 626 | 167 | 364 | 177 | L150-2270500600hh0 | |
2700K | 70 | 639 | 687 | 183 | 399 | 194 | L150-2770500600hh0 | |
3000K | 70 | 658 | 708 | 189 | 411 | 200 | L150-3070500600hh0 | |
3500K | 70 | 675 | 725 | 194 | 421 | 205 | L150-370500600hh0 | |
4000K | 70 | 694 | 746 | 199 | 433 | 211 | L150-4070500600hh0 | |
5000K | 70 | 685 | 737 | 197 | 428 | 208 | L150-5070500600hh0 | |
5700K | 70 | 676 | 727 | 194 | 422 | 206 | L150-5770500600hh0 | |
6500K | 70 | 670 | 720 | 192 | 418 | 204 | L150-6570500600hh0 | |
2200K | 80 | 504 | 541 | 144 | 314 | 153 | L150-2280500600hh0 | |
2700K | 80 | 581 | 624 | 167 | 363 | 176 | L150-2780500600hh0 | |
3000K | 80 | 600 | 645 | 172 | 375 | 182 | L150-3080500600hh0 | |
3500K | 80 | 621 | 667 | 178 | 387 | 189 | L150-3580500600hh0 | |
4000K | 80 | 636 | 684 | 183 | 397 | 193 | L150-4080500600hh0 | |
5000K | 80 | 642 | 690 | 184 | 401 | 195 | L150-5080500600HH0 | |
5700K | 80 | 632 | 680 | 182 | 395 | 192 | L150-5780500600hh0 | |
6500K | 80 | 628 | 675 | 180 | 392 | 191 | L150-6580500600hh0 |
Issiq teglar: Luxon 5050, Xitoy Lyukson 5050 ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, zavod
So'rov yuborish
Sizga ham yoqishi mumkin